OSSV ALTHERR TRUCKS & VANS JO-CUP
SLALOM 1. Rennen
Startliste
St-Nr. Code Name und Vorname Grüne Nr. Jahrgang Verband Klub Punkte
Mädchen U12
1 86761 SPECK Lenja 2011 OSSV TG Appenzell 278.43 .........................
2 92712 GIGER Aurelia 2011 OSSV Grabserberg 294.18 .........................
3 40725 HUSER Lea 2011 OSSV SSC Toggenburg 264.37 .........................
4 89555 FUSTER Rahel Leader 2011 OSSV TG Appenzell 162.51 .........................
5 105784 STRÜBI Emilia 2011 OSSV Krummenau 271.80 .........................
6 37808 MÄCHLER Janine 2011 ZSV Altendorf 547.80 .........................
7 86758 HAAS Anina 2011 OSSV TG Appenzell 189.41 .........................
8 89543 POTOCNIK Laura 2011 OSSV TG Appenzell 177.38 .........................
9 89559 ASSALVE Maura 2011 OSSV TG Appenzell 266.61 .........................
10 67151 STÄHLIN Carla 2011 ZSV Altendorf 242.09 .........................
11 89548 SIGNER Lina 2011 OSSV TG Appenzell 314.78 .........................
Mädchen U14
13 89542 POTOCNIK Chiara 2009 OSSV TG Appenzell 79.15 .........................
14 61800 KRIMMER Chanel 2009 OSSV Gossau 103.30 .........................
15 89382 METTLER Celestina 2010 ZSV Altendorf 127.18 .........................
16 99094 HEGNER Linda 2009 ZSSV St. Jost Oberägeri 126.77 .........................
17 101222 KRYENBÜHL Livia 2009 ZSSV St. Jost Oberägeri 151.56 .........................
18 89545 TICHY Elodie Leader 2009 OSSV TG Appenzell 82.86 .........................
19 89550 SIGNER Livia 2009 OSSV TG Appenzell 88.10 .........................
20 607939 NETZER Sarina 2010 LSV Schaan 113.05 .........................
21 47476 JENNY Johanna 2010 OSSV Bühler 77.06 .........................
22 72581 JÄGER Malea 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 94.42 .........................
23 77091 MARTINA Valentine 2009 SROM Onex 83.29 .........................
24 608009 FRICK Sina 2010 LSV Balzers 139.81 .........................
25 72557 STRÜBI Monja 2009 OSSV Krummenau 146.10 .........................
26 26899 ZEHNDER Mia 2009 ZSV Einsiedeln 102.57 .........................
27 26854 KÄLIN Jill 2009 ZSV Einsiedeln 66.79 .........................
72 72283 TRINKNER Marie-Louise 2009 ZSV Egg 95.41 .........................
28 72050 WITTENWILER Sarina 2009 OSSV Wattwil 154.01 .........................
29 89557 ASSALVE Emilia 2009 OSSV TG Appenzell 160.49 .........................
30 61823 DÜNNENBERGER Luana 2009 OSSV Gossau 160.96 .........................
31 40962 ABDERHALDEN Jill 2009 OSSV SSC Toggenburg 162.62 .........................
32 60712 FRISCHKNECHT Noée 2009 OSSV Ulisbach 174.77 .........................
33 86845 LUZZARDI Juana 2009 OSSV Chäserrugg Race Academy 177.70 .........................
35 89549 MANSER Linda 2010 OSSV TG Appenzell 181.18 .........................
36 101220 KRYENBÜHL Jenny 2010 ZSSV St. Jost Oberägeri 185.59 .........................
37 89551 MANSER Lorena 2009 OSSV TG Appenzell 192.31 .........................
38 92710 GIGER Sarina 2010 OSSV Grabserberg 196.74 .........................
39 92700 HASLER Rahel 2010 OSSV Grabserberg 203.70 .........................
40 92719 GANTENBEIN Melanie 2010 OSSV Grabserberg 204.71 .........................
41 89562 BAUMANN Timea 2009 OSSV TG Appenzell 208.93 .........................
42 72561 LOOSER Patricia 2010 OSSV Krummenau 225.77 .........................
43 86877 DAVIES CACAULT Mia 2009 OSSV Chäserrugg Race Academy 244.26 .........................
44 47475 MINDER Jeanne 2010 OSSV Bühler 272.25 .........................
45 40902 KOSAK Elida 2010 OSSV SSC Toggenburg 296.72 .........................
46 60653 ZIEGLER Angelina 2009 OSSV Ulisbach 345.78 .........................
47 105004 ANISKO Isabella 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................
48 104996 VAREA MONTES Ela 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................
Mädchen U16
49 89546 GROB Ladina 2007 OSSV TG Appenzell 128.54 .........................
50 40980 FORRER Corinne 2007 OSSV SSC Toggenburg 146.45 .........................
51 92690 TISCHHAUSER Karin 2007 OSSV Grabserberg 127.10 .........................
52 47484 MESSMER Lavinia 2008 OSSV Bühler 160.53 .........................
53 92683 GANTENBEIN Ramona 2007 OSSV Grabserberg 122.28 .........................
54 42625 MÜLLER Leona 2008 ZSSV Stoos 58.82 .........................
55 72558 SCHAUFELBERGER Nela 2007 OSSV Krummenau 92.07 .........................
56 67179 BRANDER Aline 2008 OSSV Gams 136.50 .........................
57 86759 REMPFLER Elenie 2008 OSSV TG Appenzell 121.74 .........................
58 67153 MARTI Jatana 2008 ZSV Altendorf 119.12 .........................
59 86907 DIEZ PEÑA Sol 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy 142.72 .........................
60 67149 WOLF Alexandra 2007 ZSV Altendorf 92.30 .........................
61 26798 SULSER Leandra 2007 OSSV Grabs 116.31 .........................
62 89383 METTLER Lorena 2008 ZSV Altendorf 112.19 .........................
63 60684 HÜBERLI Lia Leader 2008 OSSV Ulisbach 73.37 .........................
64 92709 BERNEGGER Kim 2008 OSSV Grabserberg 176.65 .........................
65 47497 SCHNEIDER Livia 2007 OSSV Bühler 178.99 .........................
66 40739 LANDERT Livia 2008 OSSV SSC Toggenburg 179.52 .........................
67 86881 DIEZ PEÑA Mora 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 180.57 .........................
71 60728 LÜTHI Vera 2008 OSSV Ulisbach 200.34 .........................
68 62284 BOLLHALDER Nadine 2008 OSSV Speer Ebnat-Kappel 202.08 .........................
69 105002 VAREA MONTES Tais 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................
70 105001 CARETTA ARROYO Maia 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................
Knaben U12
91 90872 TANDLER Janis 2011 SSW Elm 176.52 .........................
92 89259 HUBER Ivano 2011 SSW Flumserberg 121.44 .........................
93 99364 BÄR Luc 2011 ZSV Richterswil-Samstagern 173.62 .........................
94 26986 RHODES Alastair 2011 SSW Flumserberg 210.83 .........................
95 102794 WAGNER Noan 2011 OSSV Steinegg 222.12 .........................
96 67204 JUNG Mika 2011 OSSV Gams 210.35 .........................
97 105209 ROOS Davin 2011 ZSV Altendorf 252.28 .........................
98 27324 GUJER Tim 2011 OSSV Ebnat-Kappel 274.29 .........................
99 47401 RÜDISÜLI Nico 2011 OSSV Amden 306.10 .........................
100 77317 HAAS Yaron 2011 ZSSV Finstersee 140.55 .........................
101 40936 LOOSER Fabio Leader 2011 OSSV SSC Toggenburg 220.97 .........................
102 100725 FREUND Daniel 2011 OSSV Bühler 282.34 .........................
103 27013 ZEHNDER Leon 2011 ZSV Einsiedeln 131.94 .........................
104 72580 WAGNER Mael 2011 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 115.24 .........................
105 72582 VITH Marco 2011 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 113.84 .........................
106 41013 HUSER Linus 2011 OSSV SSC Toggenburg 309.32 .........................
107 60657 ZIEGLER Celestin 2011 OSSV Ulisbach 326.82 .........................
108 47388 AMANN Flurin 2011 OSSV Amden 329.19 .........................
109 72370 SCHUHMACHER Silvan 2011 OSSV Schänis-St.G. 337.27 .........................
110 47678 FUCHS Silvano 2011 OSSV TG Appenzell 382.34 .........................
111 26950 DÜSEL Lio 2011 OSSV Grabs -,-- .........................
Knaben U14
112 67457 HARTMANN Timo 2010 BSV Buchen 64.09 .........................
113 89381 MÄCHLER Morris 2009 ZSV Altendorf 70.64 .........................
114 77574 WILHELM Matti 2009 BSV Grüsch-Danusa 99.78 .........................
115 72568 JOHN Damian 2009 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 75.35 .........................
116 61803 FURRER Devin 2009 OSSV Gossau 96.72 .........................
117 72578 VITH Luca 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 79.45 .........................
119 99220 MÜLLER Raphael 2010 ZSV Richterswil-Samstagern 90.45 .........................
120 60719 RÜEGG Robin 2009 OSSV Ulisbach 121.89 .........................
121 26855 KÄLIN Dave 2009 ZSV Einsiedeln 71.95 .........................
122 607978 HASLER Jason 2009 LSV Gamprin 94.77 .........................
123 608042 RUHE Jason Alessandro 2009 LSV Vaduz 77.71 .........................
124 607979 MARXER Josef 2009 LSV Gamprin 72.57 .........................
125 41043 OEHRI Dejan 2010 OSSV SSC Toggenburg 87.79 .........................
126 47482 JENNY Laurenz 2009 OSSV Bühler 80.27 .........................
127 40909 RÜDLINGER Elian 2010 OSSV SSC Toggenburg 124.94 .........................
175 96387 PFÄNDLER Nando 2010 BSV Lenzerheide-Valbella 106.26 .........................
128 92684 GANTENBEIN Florian Leader 2009 OSSV Grabserberg 127.03 .........................
129 72586 DÜRR Nils 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein 128.25 .........................
130 89257 SUTTER Timo 2010 SSW Flumserberg 134.74 .........................
131 40971 RUSCH Noah 2010 OSSV SSC Toggenburg 145.79 .........................
132 67200 BRANDER Matteo 2009 OSSV Gams 147.63 .........................
133 67184 JUNG Fabian 2009 OSSV Gams 150.76 .........................
134 89554 BRUNNER Nicolas 2009 OSSV TG Appenzell 155.13 .........................
135 60711 HÜBERLI Nino 2010 OSSV Ulisbach 155.81 .........................
136 27253 BISSIG Gian 2010 ZSV Einsiedeln 158.03 .........................
137 92682 KOBELT Vitus 2010 OSSV Grabserberg 161.14 .........................
138 89326 AMACKER Gian 2009 OSSV SSC Toggenburg 161.25 .........................
139 40935 LOOSER Mauro 2010 OSSV SSC Toggenburg 164.70 .........................
140 82832 PLÜSS Keanu 2009 BSV RG Laax Ski 170.82 .........................
141 92689 TISCHHAUSER Andreas 2010 OSSV Grabserberg 173.28 .........................
142 86760 HAAS Jan 2010 OSSV TG Appenzell 176.28 .........................
143 42503 SCHILTER Manuel 2010 ZSSV Stoos 181.58 .........................
144 61837 BRECHLER Valentin 2009 OSSV Gossau 183.64 .........................
145 42459 TOGGENBURGER Nevin 2009 ZSSV Stoos 184.72 .........................
146 47473 SCHÖNI Janik 2009 OSSV Bühler 188.18 .........................
147 89553 NEFF Neal 2010 OSSV TG Appenzell 199.22 .........................
148 89552 ULMANN Luca 2010 OSSV TG Appenzell 214.90 .........................
149 40990 SCHLUMPF Luan 2010 OSSV SSC Toggenburg 226.96 .........................
150 72355 SCHUHMACHER Cornel 2009 OSSV Schänis-St.G. 232.88 .........................
151 40740 LANDERT Leo 2009 OSSV SSC Toggenburg 235.85 .........................
152 40696 DE MARTIN Moritz 2010 OSSV SSC Toggenburg 249.40 .........................
176 47460 ROMANO Diego 2010 OSSV Bühler 258.21 .........................
153 89561 FÄSSLER Silvan 2009 OSSV TG Appenzell 277.13 .........................
154 92708 BERNEGGER Nils 2010 OSSV Grabserberg 289.66 .........................
155 104998 SORIA Juan Emilio 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................
Knaben U16
156 102681 BÄR Ghislain 2007 ZSV Richterswil-Samstagern 92.72 .........................
157 92716 GANTENBEIN Michael 2008 OSSV Grabserberg 111.83 .........................
158 47467 MINDER Fynn 2008 OSSV Bühler 229.35 .........................
159 86825 LUZZARDI Ignacio 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy 136.13 .........................
160 67162 STÄHLIN Marc 2008 ZSV Altendorf 173.69 .........................
161 86414 KILLER Jan 2008 BSV Flimserstein Race Team 128.25 .........................
162 61808 OLDERTRÖEN Federico 2007 OSSV Gossau 116.52 .........................
163 47387 FÄH Flurin 2008 OSSV Amden 191.09 .........................
164 40826 BIANCHI Flavio 2008 OSSV SSC Toggenburg 184.34 .........................
165 67180 BRANDER Aron 2007 OSSV Gams 81.38 .........................
166 61816 OLDERTRÖEN Jon 2007 OSSV Gossau 146.83 .........................
167 60997 LANGHANS Noah 2007 ZSV Zürileu Zürich 74.76 .........................
168 26880 KOS Liam Leader 2007 OSSV Grabs 81.87 .........................
169 92677 EGGENBERGER Jonas 2007 OSSV Grabserberg 85.26 .........................
170 607936 OEHRI Sandro 2008 LSV Schaan 153.76 .........................
174 82084 HERTNER Nino 2008 BSV Sassauna-Fanas 70.61 .........................
171 86844 PIZZUTI Juan Bautista 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 266.82 .........................
172 86815 RECARLADA LANDA Faustino 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 332.54 .........................
173 105003 CARETTA ARROYO Franco 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy -,-- .........................