OSSV ALTHERR TRUCKS & VANS JO-CUP
SLALOM 1. Rennen
Vorläufiges Ergebnis
Rang St-Nr. Name und Vorname Jahrgang Verband Klub Zeiten Abstand
Mädchen U12
1 8 POTOCNIK Laura 2011 OSSV TG Appenzell 57.53
2 4 FUSTER Rahel 2011 OSSV TG Appenzell 59.55 2.02
3 5 STRÜBI Emilia 2011 OSSV Krummenau 1:00.55 3.02
4 9 ASSALVE Maura 2011 OSSV TG Appenzell 1:02.14 4.61
5 1 SPECK Lenja 2011 OSSV TG Appenzell 1:02.28 4.75
6 7 HAAS Anina 2011 OSSV TG Appenzell 1:02.59 5.06
7 3 HUSER Lea 2011 OSSV SSC Toggenburg 1:04.61 7.08
8 2 GIGER Aurelia 2011 OSSV Grabserberg 1:04.63 7.10
9 11 SIGNER Lina 2011 OSSV TG Appenzell 1:04.95 7.42
10 10 STÄHLIN Carla 2011 ZSV Altendorf 1:06.92 9.39
11 6 MÄCHLER Janine 2011 ZSV Altendorf 1:34.99 37.46
Mädchen U14
1 23 MARTINA Valentine 2009 SROM Onex 52.50
2 13 POTOCNIK Chiara 2009 OSSV TG Appenzell 52.63 0.13
3 14 KRIMMER Chanel 2009 OSSV Gossau 52.76 0.26
4 19 SIGNER Livia 2009 OSSV TG Appenzell 53.38 0.88
5 27 KÄLIN Jill 2009 ZSV Einsiedeln 53.57 1.07
6 72 TRINKNER Marie-Louise 2009 ZSV Egg 54.26 1.76
7 25 STRÜBI Monja 2009 OSSV Krummenau 54.47 1.97
8 31 ABDERHALDEN Jill 2009 OSSV SSC Toggenburg 55.28 2.78
9 15 METTLER Celestina 2010 ZSV Altendorf 55.99 3.49
10 28 WITTENWILER Sarina 2009 OSSV Wattwil 56.37 3.87
11 26 ZEHNDER Mia 2009 ZSV Einsiedeln 57.73 5.23
12 30 DÜNNENBERGER Luana 2009 OSSV Gossau 57.86 5.36
13 43 DAVIES CACAULT Mia 2009 OSSV Chäserrugg Race Academy 57.94 5.44
14 48 VAREA MONTES Ela 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy 58.08 5.58
15 35 MANSER Linda 2010 OSSV TG Appenzell 59.45 6.95
16 41 BAUMANN Timea 2009 OSSV TG Appenzell 59.51 7.01
17 32 FRISCHKNECHT Noée 2009 OSSV Ulisbach 59.66 7.16
18 40 GANTENBEIN Melanie 2010 OSSV Grabserberg 1:00.35 7.85
19 38 GIGER Sarina 2010 OSSV Grabserberg 1:00.97 8.47
20 39 HASLER Rahel 2010 OSSV Grabserberg 1:01.11 8.61
21 37 MANSER Lorena 2009 OSSV TG Appenzell 1:01.43 8.93
22 42 LOOSER Patricia 2010 OSSV Krummenau 1:05.56 13.06
23 44 MINDER Jeanne 2010 OSSV Bühler 1:05.85 13.35
24 45 KOSAK Elida 2010 OSSV SSC Toggenburg 1:11.08 18.58
25 46 ZIEGLER Angelina 2009 OSSV Ulisbach 1:13.81 21.31
Mädchen U16
1 67 DIEZ PEÑA Mora 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 51.06
2 49 GROB Ladina 2007 OSSV TG Appenzell 51.49 0.43
3 55 SCHAUFELBERGER Nela 2007 OSSV Krummenau 52.65 1.59
4 57 REMPFLER Elenie 2008 OSSV TG Appenzell 55.17 4.11
5 62 METTLER Lorena 2008 ZSV Altendorf 55.50 4.44
6 60 WOLF Alexandra 2007 ZSV Altendorf 55.87 4.81
7 50 FORRER Corinne 2007 OSSV SSC Toggenburg 57.13 6.07
8 51 TISCHHAUSER Karin 2007 OSSV Grabserberg 57.14 6.08
9 64 BERNEGGER Kim 2008 OSSV Grabserberg 57.74 6.68
10 66 LANDERT Livia 2008 OSSV SSC Toggenburg 58.77 7.71
11 65 SCHNEIDER Livia 2007 OSSV Bühler 59.87 8.81
12 69 VAREA MONTES Tais 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 59.94 8.88
13 52 MESSMER Lavinia 2008 OSSV Bühler 1:00.45 9.39
14 70 CARETTA ARROYO Maia 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 1:00.60 9.54
15 71 LÜTHI Vera 2008 OSSV Ulisbach 1:00.78 9.72
16 68 BOLLHALDER Nadine 2008 OSSV Speer Ebnat-Kappel 1:08.51 17.45
Knaben U12
1 92 HUBER Ivano 2011 SSW Flumserberg 57.72
2 95 WAGNER Noan 2011 OSSV Steinegg 59.84 2.12
3 91 TANDLER Janis 2011 SSW Elm 1:00.00 2.28
4 96 JUNG Mika 2011 OSSV Gams 1:00.50 2.78
5 98 GUJER Tim 2011 OSSV Ebnat-Kappel 1:02.89 5.17
6 106 HUSER Linus 2011 OSSV SSC Toggenburg 1:03.09 5.37
7 101 LOOSER Fabio 2011 OSSV SSC Toggenburg 1:03.47 5.75
8 111 DÜSEL Lio 2011 OSSV Grabs 1:04.04 6.32
9 107 ZIEGLER Celestin 2011 OSSV Ulisbach 1:04.34 6.62
10 102 FREUND Daniel 2011 OSSV Bühler 1:04.74 7.02
11 94 RHODES Alastair 2011 SSW Flumserberg 1:07.14 9.42
12 97 ROOS Davin 2011 ZSV Altendorf 1:08.54 10.82
13 108 AMANN Flurin 2011 OSSV Amden 1:11.84 14.12
14 99 RÜDISÜLI Nico 2011 OSSV Amden 1:12.39 14.67
Knaben U14
1 113 MÄCHLER Morris 2009 ZSV Altendorf 51.06
2 121 KÄLIN Dave 2009 ZSV Einsiedeln 51.20 0.14
3 112 HARTMANN Timo 2010 BSV Buchen 51.30 0.24
4 120 RÜEGG Robin 2009 OSSV Ulisbach 53.23 2.17
5 116 FURRER Devin 2009 OSSV Gossau 53.33 2.27
6 114 WILHELM Matti 2009 BSV Grüsch-Danusa 53.36 2.30
7 128 GANTENBEIN Florian 2009 OSSV Grabserberg 54.30 3.24
8 133 JUNG Fabian 2009 OSSV Gams 54.67 3.61
9 132 BRANDER Matteo 2009 OSSV Gams 55.08 4.02
10 127 RÜDLINGER Elian 2010 OSSV SSC Toggenburg 55.09 4.03
11 142 HAAS Jan 2010 OSSV TG Appenzell 55.31 4.25
12 137 KOBELT Vitus 2010 OSSV Grabserberg 56.00 4.94
13 138 AMACKER Gian 2009 OSSV SSC Toggenburg 56.09 5.03
14 134 BRUNNER Nicolas 2009 OSSV TG Appenzell 56.17 5.11
15 136 BISSIG Gian 2010 ZSV Einsiedeln 56.66 5.60
16 130 SUTTER Timo 2010 SSW Flumserberg 57.62 6.56
17 175 PFÄNDLER Nando 2010 BSV Lenzerheide-Valbella 57.83 6.77
18 139 LOOSER Mauro 2010 OSSV SSC Toggenburg 58.28 7.22
19 146 SCHÖNI Janik 2009 OSSV Bühler 1:01.80 10.74
20 147 NEFF Neal 2010 OSSV TG Appenzell 1:02.06 11.00
21 149 SCHLUMPF Luan 2010 OSSV SSC Toggenburg 1:02.54 11.48
22 148 ULMANN Luca 2010 OSSV TG Appenzell 1:03.55 12.49
23 151 LANDERT Leo 2009 OSSV SSC Toggenburg 1:04.01 12.95
24 135 HÜBERLI Nino 2010 OSSV Ulisbach 1:04.13 13.07
25 152 DE MARTIN Moritz 2010 OSSV SSC Toggenburg 1:05.90 14.84
26 176 ROMANO Diego 2010 OSSV Bühler 1:06.41 15.35
27 154 BERNEGGER Nils 2010 OSSV Grabserberg 1:06.63 15.57
Knaben U16
1 168 KOS Liam 2007 OSSV Grabs 50.17
2 169 EGGENBERGER Jonas 2007 OSSV Grabserberg 50.92 0.75
3 165 BRANDER Aron 2007 OSSV Gams 51.06 0.89
4 159 LUZZARDI Ignacio 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy 51.66 1.49
5 156 BÄR Ghislain 2007 ZSV Richterswil-Samstagern 52.33 2.16
6 174 HERTNER Nino 2008 BSV Sassauna-Fanas 53.29 3.12
7 162 OLDERTRÖEN Federico 2007 OSSV Gossau 54.92 4.75
8 171 PIZZUTI Juan Bautista 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 55.19 5.02
9 160 STÄHLIN Marc 2008 ZSV Altendorf 57.14 6.97
10 166 OLDERTRÖEN Jon 2007 OSSV Gossau 58.23 8.06
11 172 RECARLADA LANDA Faustino 2008 OSSV Chäserrugg Race Academy 58.52 8.35
12 164 BIANCHI Flavio 2008 OSSV SSC Toggenburg 58.89 8.72
13 173 CARETTA ARROYO Franco 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy 59.41 9.24
14 170 OEHRI Sandro 2008 LSV Schaan 1:02.10 11.93
Nicht klassifizierte
Nicht am Start (32)
16 HEGNER Linda 2009 ZSSV St. Jost Oberägeri
17 KRYENBÜHL Livia 2009 ZSSV St. Jost Oberägeri
20 NETZER Sarina 2010 LSV Schaan
21 JENNY Johanna 2010 OSSV Bühler
22 JÄGER Malea 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
29 ASSALVE Emilia 2009 OSSV TG Appenzell
36 KRYENBÜHL Jenny 2010 ZSSV St. Jost Oberägeri
53 GANTENBEIN Ramona 2007 OSSV Grabserberg
54 MÜLLER Leona 2008 ZSSV Stoos
63 HÜBERLI Lia 2008 OSSV Ulisbach
93 BÄR Luc 2011 ZSV Richterswil-Samstagern
100 HAAS Yaron 2011 ZSSV Finstersee
104 WAGNER Mael 2011 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
105 VITH Marco 2011 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
109 SCHUHMACHER Silvan 2011 OSSV Schänis-St.G.
110 FUCHS Silvano 2011 OSSV TG Appenzell
115 JOHN Damian 2009 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
117 VITH Luca 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
122 HASLER Jason 2009 LSV Gamprin
123 RUHE Jason Alessandro 2009 LSV Vaduz
124 MARXER Josef 2009 LSV Gamprin
126 JENNY Laurenz 2009 OSSV Bühler
129 DÜRR Nils 2010 LSV UWV Unterl. Wintersportverein
140 PLÜSS Keanu 2009 BSV RG Laax Ski
141 TISCHHAUSER Andreas 2010 OSSV Grabserberg
143 SCHILTER Manuel 2010 ZSSV Stoos
144 BRECHLER Valentin 2009 OSSV Gossau
145 TOGGENBURGER Nevin 2009 ZSSV Stoos
153 FÄSSLER Silvan 2009 OSSV TG Appenzell
161 KILLER Jan 2008 BSV Flimserstein Race Team
163 FÄH Flurin 2008 OSSV Amden
167 LANGHANS Noah 2007 ZSV Zürileu Zürich
Nicht im Ziel (12)
18 TICHY Elodie 2009 OSSV TG Appenzell
33 LUZZARDI Juana 2009 OSSV Chäserrugg Race Academy
56 BRANDER Aline 2008 OSSV Gams
58 MARTI Jatana 2008 ZSV Altendorf
59 DIEZ PEÑA Sol 2007 OSSV Chäserrugg Race Academy
61 SULSER Leandra 2007 OSSV Grabs
119 MÜLLER Raphael 2010 ZSV Richterswil-Samstagern
125 OEHRI Dejan 2010 OSSV SSC Toggenburg
131 RUSCH Noah 2010 OSSV SSC Toggenburg
150 SCHUHMACHER Cornel 2009 OSSV Schänis-St.G.
157 GANTENBEIN Michael 2008 OSSV Grabserberg
158 MINDER Fynn 2008 OSSV Bühler
Disqualifizierte (3)
47 ANISKO Isabella 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy Tor 15
103 ZEHNDER Leon 2011 ZSV Einsiedeln Tor 33
155 SORIA Juan Emilio 2010 OSSV Chäserrugg Race Academy Tor 11
Startverbote (1)
24 FRICK Sina 2010 LSV Balzers
(DNS: Nicht am Start, DNF: Nicht im Ziel, DSQ: Disqualifiziert, NPS: Startverbot)